New Admissions Inflow Matrix (Post April 1, 2026)
Bifurcated Grade & Stream Cohort Breakdowns
Grade IX Admissions
Total: 1
| Student Name | Admission No. | Section | Admission Date |
|---|---|---|---|
| GARIMA AGARWAL | 1686 | 26A | 04-Apr-2026 |
Grade X Admissions
Total: 1
| Student Name | Admission No. | Section | Admission Date |
|---|---|---|---|
| YASHIKA GUPTA | 1687 | 26A | 14-Jun-2026 |
Grade XI — Commerce Stream Admissions
Total: 22
| Student Name | Stream | Admission Date |
|---|---|---|
| DIVYANSH KEDIYA | Commerce | 06-Apr-2026 |
| ANANYA SHARMA | Commerce | 06-Apr-2026 |
| SHREYA SONI | Commerce | 08-Apr-2026 |
| DIVYANSH RATHI | Commerce | 08-Apr-2026 |
| HARDIK RATHI | Commerce | 08-Apr-2026 |
| JAHNABI GOGOI | Commerce | 13-Apr-2026 |
| HARSH LAHOTY | Commerce | 15-Apr-2026 |
| NAMAN JAISWAL | Commerce | 17-Apr-2026 |
| ARJUN BORAH | Commerce | 17-Apr-2026 |
| SPARSH AGARWAL | Commerce | 20-Apr-2026 |
| ANUJ RATHI | Commerce | 21-Apr-2026 |
| MONOJIT BAIDYA | Commerce | 24-Apr-2026 |
| SHRIHAN K SAIKIA | Commerce | 24-Apr-2026 |
| PARTH RATHI | Commerce | 27-Apr-2026 |
| KAVYA RATHI | Commerce | 27-Apr-2026 |
| KUNAL BORAH | Commerce | 27-Apr-2026 |
| NIBIR HAZARIKA | Commerce | 29-Apr-2026 |
| GAURAV GOGOI | Commerce | 30-Apr-2026 |
| GAURAV DAGA | Commerce | 04-May-2026 |
| ISHANT MOHATA | Commerce | 04-May-2026 |
| ASHWANI KARNANY | Commerce | 05-May-2026 |
| DEVANSH PODDAR | Commerce | 19-May-2026 |
Grade XI — Humanities Stream Admissions
Total: 9
| Student Name | Stream | Admission Date |
|---|---|---|
| RAHUL DUTTA | Humanities | 04-Apr-2026 |
| GUNJAN JAIN | Humanities | 06-Apr-2026 |
| KHUSHI MAHESWARI | Humanities | 06-Apr-2026 |
| ANURAG BARUAH | Humanities | 07-Apr-2026 |
| KRISHNAVI MUNDHRA | Humanities | 07-Apr-2026 |
| ANISHA PHUKON | Humanities | 17-Apr-2026 |
| MUSTANIZ SAHID BIN KAFIL | Humanities | 18-Apr-2026 |
| DIYA AGARWALLA | Humanities | 24-Apr-2026 |
| AAKANSHA BORBORA | Humanities | 04-May-2026 |
Grade XI — Science Stream Admissions
Total: 7
| Student Name | Stream | Admission Date |
|---|---|---|
| ARYAN ANURAG DUTTA | Science | 04-Apr-2026 |
| ANTTAREEP GOGOI | Science | 06-Apr-2026 |
| LIPIKA PAYENG | Science | 24-Apr-2026 |
| VIVEK GUPTA | Science | 25-Apr-2026 |
| ANIKET KASHYAP | Science | 04-May-2026 |
| SUPRABHO SAMANTA | Science | 07-May-2026 |
| SOURAV MORANG | Science | 01-Jun-2026 |
Grade XII Admissions
Total: 2
| Student Name | Stream | Admission Date |
|---|---|---|
| PRIYANSHI MALANI | Commerce | 03-Apr-2026 |
| NAMAN KABRA | Commerce | 03-Apr-2026 |
Grand Total Admissions
42
Across Grades IX-XII
Senior Sec. Retention
92.8%
39 out of 42 Admissions
Core Performance Metrics
-
Senior Secondary Attraction Strength: An overwhelming majority of post-April admissions remain centered in the senior classes, reflecting highly dominant competitive attraction vectors for Grade XI.
-
Grade XI Commerce Dominance: Within Grade XI, Commerce accounts for 22 seats (57.8%), heavily outpacing Humanities (9) and Science (7), establishing it as our highest-demand ecosystem channel.
-
Middle School Dynamic Change: With late-received data accounted for, Grade X is no longer a closed channel, logging its first tactical addition for the period.